Tỷ lệ nâng cấp
Linh thạch
Max Rank 4
Rank 4 lên thần cần Rank 4 Level 10
Radiance thấp hơn 10%
| Rank | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 |
| Rank 1 | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% |
| Rank 2 | 80% | 80% | 80% | 75% | 70% |
| Rank 3 | 70% | 70% | 70% | 65% | 60% |
| Rank 4 | 65% | 65% | 60% | 60% | 55% |
| Rank | Lv 6 | Lv 7 | Lv 8 | Lv 9 | Lv 10 |
| Rank 1 | 75% | 70% | 65% | 60% | 60% |
| Rank 2 | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% |
| Rank 3 | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% |
| Rank 4 | 50% | 50% | 45% | 45% | 40% |
Bông tai
| Bông Tai | Tỷ lệ |
| Level 1 | 60% |
| Level 2 | 60% |
| Level 3 | 60% |
| Level 4 | 60% |
| Level 5 | 60% |
| Level 6 | 60% |
| Level 7 | 60% |
| Level 8 | 80% |
| Level 9 | 80% |
| Level 10 | 80% |
| Level 11 | 80% |
| Level 12 | 80% |
| Level 13 | 80% |
| Level 14 | 80% |
| Level 15 | 80% |
Kết hợp
| Kết hợp | Tỷ lệ |
| Itens +10 | 55% (Luck +25%) |
| Itens +11 | 50% (Luck +25%) |
| Itens +12 | 45% (Luck +25%) |
| Itens +13 | 45% (Luck +25%) |
| Itens +14 | 40% (Luck +25%) |
| Itens +15 | 40% (Luck +25%) |
| Wings Level 1 | 100% |
| Wings Level 2 | 90% |
| Wings Level 2.5 | 60% |
| Wings Level 3 | 40% |
| Wings Level 4 | 40% |
| Wings Level 5 | 34% |
| Feather of Condor | 60% |
| Ancient Hero's Soul | 80% |
| Garuda Feather | 40% |
Đăng lúc : 06 / 05 / 2026
Đang tải...